SOKOL VRŠOVICE B – HÁZENÁ ROKYCANY 44:22 (21:10)
Bohužel začátek utkání ovlivnilo dopravní omezení na D5 a děvčata se dostala na hřiště až 15 minut před začátkem utkání. Dlouho jsme drželi stav 2:0, ale z několika útoků jsme se nedokázali prosadit a chytit tempo zápasu.
Až ve 20. minutě jsme se vzpamatovali, umazali desetibrankové manko na 7 gólů, ale byla to labutí píseň. Do druhého poločasu jsme se holky snažili motivovat, ale nikdo nebyl schopen zabrat. Desítky technických chyb, nekvalitní střelby a propadů v obraně nás odsoudili do role komparsu.
V tomto utkání se přesně projevila docházka celého týmu, kde sice někdy nechyběla snaha, ale ta nebyla podložena tréninkem a celé to vyznělo až trapným dojmem.
Góly Rokycan: Aichingerová 7, Bílá, Zíbarová a Bufková po 3, Pechová a Kozáková po 2, Hýblová a Mašková po 1 brance.
Použitý zdroj: facebookový profil Házená Rokycany



TABULKA – 2. LIGA ŽENY – ČECHY – PODZIM 2025 – JARO 2026
| AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TJ Sokol Kobylisy II. | 9 | 8 | 0 | 1 | 296:208 | 16 |
| 2. HC Háje Praha A | 9 | 8 | 0 | 1 | 253:210 | 16 |
| 3. HK Spartak Ústí n.L. | 10 | 6 | 1 | 3 | 316:282 | 13 |
| 4. Jiskra Havl.Brod | 9 | 6 | 0 | 3 | 303:244 | 12 |
| 5. DHK Pardubice | 9 | 6 | 0 | 3 | 262:257 | 12 |
| 6. Sokol Vršovice B | 9 | 4 | 2 | 3 | 258:258 | 10 |
| 7. HBC Strakonice 1921 | 9 | 4 | 0 | 5 | 266:261 | 8 |
| 8. TJ Náchod | 10 | 3 | 2 | 5 | 248:274 | 8 |
| 9. HC Plzeň | 10 | 3 | 1 | 6 | 227:261 | 7 |
| 10. TJ Turnov | 9 | 2 | 2 | 5 | 231:277 | 6 |
| 11. TJ Astra | 9 | 2 | 0 | 7 | 260:278 | 4 |
| 12. Sokol Písek B | 9 | 2 | 0 | 7 | 267:290 | 4 |
| 13. Házená Rokycany | 9 | 1 | 2 | 6 | 236:323 | 4 |





