Ve dvacáté minutě zápasu desátého kola Krajského přeboru Plzeňského kraje poslal Lukáš Aubrecht Sokol Radnice doma do vedení s TJ Měcholupy. Hosté ale nakonec vyhrály 3:1. Za to Slavoj Mýto vyhrál na trávníku vedoucí Kolovče 1:0.

FK Nepomuk remizoval v Holýšově 2:2, Keramika Chlumčany se dostala na dno krajského přeboru, když prohrála 1:2 s Dynamem Horšovský Týn. Chotěšov vyhrál ve Lhotě 5:2 a odpoutal se od sestupových příček.

Tabulka soutěže Krajský přebor Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavoj Koloveč | 10 | 6 | 2 | 2 | 38:18 | 20 |
| 2. | TJ Měcholupy | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:15 | 19 |
| 3. | TJ Slavoj Mýto | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:20 | 19 |
| 4. | FK Okula Nýrsko | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:21 | 18 |
| 5. | RAPID PLZEŇ | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:21 | 18 |
| 6. | SK Horní Bříza | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:21 | 17 |
| 7. | TJ START LUBY | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:22 | 16 |
| 8. | FK Bohemia Kaznějov | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:23 | 15 |
| 9. | FK Nepomuk | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:25 | 14 |
| 10. | TJ Holýšov | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | 14 |
| 11. | TJ Chotěšov | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:20 | 12 |
| 12. | TJ Sokol Lhota | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:25 | 11 |
| 13. | SK Slavia Vejprnice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
| 14. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:26 | 9 |
| 15. | TJ Sokol Radnice | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:26 | 9 |
| 16. | TJ Keramika Chlumčany | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:22 | 4 |
V první A třídě krajské soutěže Plzeňského kraje porazila rezerva FC Rokycany doma Sokol Kralovice 2:0, vedoucí favorizovaná TJ Dobřany vyhráli 2:1 doma nad TJ Tlučná.
Tabulka soutěže 1.A třídy krajské soutěže Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Dobřany | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | 23 |
| 2. | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:11 | 21 |
| 3. | FC Rokycany B | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 19 |
| 4. | TJ Sušice | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:13 | 18 |
| 5. | FK Horažďovice | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:20 | 18 |
| 6. | FC Švihov | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:19 | 18 |
| 7. | TJ Plzeň Košutka | 10 | 4 | 4 | 2 | 31:15 | 16 |
| 8. | TJ Sokol Mladotice | 10 | 4 | 4 | 2 | 24:20 | 16 |
| 9. | SK Klatovy 1898 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:19 | 16 |
| 10. | TJ Zruč | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:18 | 14 |
| 11. | TJ START Tlumačov | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:15 | 12 |
| 12. | TJ Tlučná | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:29 | 10 |
| 13. | TJ Baník Stříbro | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:27 | 8 |
| 14. | FC Spartak Chrást | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | 7 |
| 15. | TJ Sokol Malesice | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:28 | 6 |
| 16. | TJ Sokol Kralovice | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:23 | 1 |






