Už v páteční podvečer prohráli fotbalisté Tj Přeštice v divizní skupině A v Hluboké nad Vltavou 0:2, FC Rokycany naopak zvítězil na trávníku Petřína Plzeň B v sobotu 4:0. Divizi A vede suverénně FK Benešov – jedenáct zápasů a jedenáct vítězství! FC Rokycany jsou čtvrté, naopak situace ostatních celků z Plzeňského kraje je kritická – poslední čtyři místa, tedy sestupové pozice, patří právě jim.

Tabulka soutěže DIVIZE A
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Benešov | 11 | 11 | 0 | 0 | 37:4 | 33 |
| 2. | Povltavská FA | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:9 | 26 |
| 3. | FK Komárov | 11 | 7 | 0 | 4 | 19:14 | 21 |
| 4. | FC Rokycany | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:14 | 21 |
| 5. | FC KŘIMICE | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 18 |
| 6. | SK Hořovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:13 | 17 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:14 | 16 |
| 8. | TJ Spartak Soběslav | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:24 | 16 |
| 9. | TJ Ligmet Milín | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 14 |
| 10. | TJ Jiskra Domažlice B | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:23 | 13 |
| 11. | FK Slavoj Český Krumlov | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:24 | 12 |
| 12. | FC ZVVZ Milevsko | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:19 | 12 |
| 13. | TJ Přeštice | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:21 | 9 |
| 14. | SK SENCO Doubravka | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:26 | 7 |
| 15. | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:32 | 3 |
| 16. | FK Tachov | 11 | 0 | 2 | 9 | 2:31 | 2 |
V krajském přeboru Plzeňského kraje prohrál Sokol Radnice v Horní Bříze 0:3, naopak Slavoj Mýto porazil doma Kaznějov 2:1, FK Nepomuk přehrál doma Luby 6:3, v derby zápase vyhrál Chotěšov doma nad Keramikou Chlumčany 5:0. Mýto je druhé, jen o bod za vedoucí Kolovčí,

Tabulka soutěže Krajský přebor Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavoj Koloveč | 11 | 7 | 2 | 2 | 46:20 | 23 |
| 2. | TJ Slavoj Mýto | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:21 | 22 |
| 3. | RAPID PLZEŇ | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:22 | 21 |
| 4. | SK Horní Bříza | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:21 | 20 |
| 5. | TJ Měcholupy | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:15 | 19 |
| 6. | FK Okula Nýrsko | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:21 | 18 |
| 7. | FK Nepomuk | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:28 | 17 |
| 8. | TJ START LUBY | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:28 | 16 |
| 9. | TJ Chotěšov | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:20 | 15 |
| 10. | TJ Holýšov | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 15 |
| 11. | FK Bohemia Kaznějov | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:25 | 15 |
| 12. | SK Slavia Vejprnice | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:20 | 12 |
| 13. | TJ Sokol Lhota | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:27 | 11 |
| 14. | TJ Sokol Radnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:29 | 9 |
| 15. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 11 | 2 | 3 | 6 | 25:34 | 9 |
| 16. | TJ Keramika Chlumčany | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:27 | 4 |
V 1.A třídě krajské soutěže Plzeňského kraje prohrála rezerva FC Rokycany v Tlučné 0:5 a vedoucí TJ Dobřany remizovaly v Plzni na Košutce 2:2.
Tabulka soutěže první A třída krajská soutěž Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Dobřany | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:12 | 24 |
| 2. | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:11 | 21 |
| 3. | FK Horažďovice | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:21 | 21 |
| 4. | FC Rokycany B | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:19 | 19 |
| 5. | TJ Sušice | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:13 | 18 |
| 6. | FC Švihov | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:19 | 18 |
| 7. | TJ Plzeň Košutka | 11 | 4 | 5 | 2 | 33:17 | 17 |
| 8. | TJ Sokol Mladotice | 10 | 4 | 4 | 2 | 24:20 | 16 |
| 9. | SK Klatovy 1898 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:19 | 16 |
| 10. | TJ Zruč | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:18 | 14 |
| 11. | TJ Tlučná | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:29 | 13 |
| 12. | TJ START Tlumačov | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:15 | 12 |
| 13. | TJ Baník Stříbro | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:28 | 11 |
| 14. | FC Spartak Chrást | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | 7 |
| 15. | TJ Sokol Malesice | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:31 | 6 |
| 16. | TJ Sokol Kralovice | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:25 | 1 |





