V Rokycanech se fotbalový zázrak nekonal a i v Husových sadech vyhrál dosud vedoucí FK Benešov. Byť jen 1:0, TJ Přeštice vyhrála doma nad rezervou Domažlic 3:0.
TJ Dobřany překvapivě a nečekaně doma prohrály se Švihovem a přišli o první místo v první A třídě krajské soutěže.
Sokol Raková doma prohrála s rezervou Rapidu Plzeň a svému soupeři „pomohla“ upevnit si první místo v první B třídě. Domácími porážkami se do sestupových vod dostala Čechie Příkosice i rezerva Slavoje Mýto.

DIVIZE skupina A – 12. kolo: Přeštice – Domažlice B 3:0, Rokycany – Benešov 0:1.
Tabulka soutěže DIVIZE A
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Benešov | 12 | 12 | 0 | 0 | 38:4 | 36 |
| 2. | Povltavská FA | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:11 | 29 |
| 3. | FK Komárov | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:15 | 22 |
| 4. | FC KŘIMICE | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:15 | 21 |
| 5. | FC Rokycany | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:15 | 21 |
| 6. | TJ Spartak Soběslav | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:24 | 19 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:15 | 17 |
| 8. | SK Hořovice | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:15 | 17 |
| 9. | TJ Jiskra Domažlice B | 12 | 4 | 4 | 4 | 28:27 | 16 |
| 10. | FK Slavoj Český Krumlov | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:24 | 15 |
| 11. | TJ Ligmet Milín | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:22 | 14 |
| 12. | FC ZVVZ Milevsko | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:26 | 13 |
| 13. | TJ Přeštice | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:21 | 12 |
| 14. | SK SENCO Doubravka | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:28 | 11 |
| 15. | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:36 | 3 |
| 16. | FK Tachov | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:34 | 2 |
Krajský přebor Plzeňského kraje – 12. kolo: Lhota – Chlumčany4:2, Rapid Plzeň – Nepomuk 3:0.
DNES se hraje – neděle 14.30: Radnice – Mýto, Luby – Vejprnice, Holýšov – Měcholupy, Koloveč – Chotěšov.
Tabulka soutěže Krajský přebor Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAPID PLZEŇ | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:22 | 24 |
| 2. | FK Okula Nýrsko | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:21 | 24 |
| 3. | TJ Slavoj Koloveč | 11 | 7 | 2 | 2 | 46:20 | 23 |
| 4. | TJ Slavoj Mýto | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:21 | 22 |
| 5. | SK Horní Bříza | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:22 | 20 |
| 6. | TJ Měcholupy | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:17 | 19 |
| 7. | FK Nepomuk | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:31 | 17 |
| 8. | TJ START LUBY | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:28 | 16 |
| 9. | TJ Chotěšov | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:20 | 15 |
| 10. | TJ Holýšov | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 15 |
| 11. | FK Bohemia Kaznějov | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:29 | 15 |
| 12. | TJ Sokol Lhota | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:29 | 14 |
| 13. | SK Slavia Vejprnice | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:20 | 12 |
| 14. | TJ Dynamo Horšovský Týn | 12 | 3 | 3 | 6 | 29:36 | 12 |
| 15. | TJ Sokol Radnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:29 | 9 |
| 16. | TJ Keramika Chlumčany | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:31 | 4 |
První A třída Plzeňského kraje – 12. kolo: Dobřany – Švihov1:2.
DNES se hraje – neděle 14.30: Rokycany B – Plzeň Košutka.

Tabulka soutěže první A třída Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:12 | 24 |
| 2. | TJ Dobřany | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:14 | 24 |
| 3. | FK Horažďovice | 12 | 6 | 4 | 2 | 31:22 | 22 |
| 4. | TJ Sušice | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:16 | 21 |
| 5. | FC Švihov | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:22 | 21 |
| 6. | FC Rokycany B | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:19 | 19 |
| 7. | TJ Plzeň Košutka | 11 | 4 | 5 | 2 | 33:17 | 17 |
| 8. | SK Klatovy 1898 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:20 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Mladotice | 11 | 4 | 4 | 3 | 25:22 | 16 |
| 10. | TJ Zruč | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:21 | 14 |
| 11. | TJ Tlučná | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:30 | 14 |
| 12. | TJ START Tlumačov | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:16 | 13 |
| 13. | TJ Baník Stříbro | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:31 | 12 |
| 14. | FC Spartak Chrást | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:23 | 10 |
| 15. | TJ Sokol Malesice | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:31 | 9 |
| 16. | TJ Sokol Kralovice | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:28 | 2 |
První B třída Plzeňského kraje – 10. kolo, skupina C: Mýto B – Horní Bříza B 2:4, Raková – Rapid Plzeň B 1:3, Zbiroh – Bolevec 0:6, Město Touškov – Příkosice 5:1,
DNES se hraje – neděle 14.30: Doubravka B – Volduchy.
Tabulka soutěže první B třída Plzeňského kraje
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAPID Plzeň B | 11 | 9 | 2 | 0 | 37:15 | 29 |
| 2. | TJ Sokol Raková | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:20 | 25 |
| 3. | SSC BOLEVEC | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:10 | 22 |
| 4. | SK SENCO Doubravka B | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:21 | 20 |
| 5. | FK Ledce | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:20 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Město Touškov | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:24 | 18 |
| 7. | TJ MĚSTO ZBIROH | 11 | 5 | 0 | 6 | 28:31 | 15 |
| 8. | TJ Sokol Plasy | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:31 | 15 |
| 9. | SK Horní Bříza B | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:30 | 14 |
| 10. | TJ Volduchy | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:19 | 14 |
| 11. | TJ Slávia Úněšov | 11 | 3 | 3 | 5 | 27:28 | 12 |
| 12. | TJ Čechie Příkosice | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:34 | 7 |
| 13. | TJ Slavoj Mýto B | 11 | 2 | 1 | 8 | 21:42 | 7 |
| 14. | SK Všeruby | 11 | 0 | 2 | 9 | 18:40 | 2 |




